Справочник монет для обмена
150 монет, которые сейчас можно отправить и получить через KOT.CASH. У 17 из них депозит требует memo или тег. Сети, подтверждения и минимумы взяты из списка провайдера ликвидности на 20.10.2026; на странице монеты — формат адреса, ошибки и текущая цена.
Платёжные монеты (UTXO)
| Монета | Сети | Подтв. | Memo |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | BTC | 1–2 | — |
| Dogecoin DOGE | DOGE | 12–36 | — |
| Litecoin LTC | LTC | 6–60 | — |
| Bitcoin Cash BCH | BCH | 6 | — |
| Kaspa KAS | KAS | 1000–432000 | — |
| Ravencoin RVN | RVN | 200 | — |
| Siacoin SC | SC | 20 | — |
Сети смарт-контрактов
| Монета | Сети | Подтв. | Memo |
|---|---|---|---|
| Ethereum ETH | BEP20, ERC20, ARBITRUM, BASE, OPTIMISM +3 | 6–64 | — |
| Solana SOL | SOLANA | 200 | — |
| BNB BNB | BEP20 | 60 | — |
| TRON TRX | TRC20 | 20 | — |
| Cardano ADA | CARDANO | 15–70 | — |
| Avalanche AVAX | AVAX, AVAXC | 1–2 | — |
| NEAR Protocol NEAR | NEAR | 5 | — |
| Sui SUI | SUI | 1 | — |
| Polkadot DOT | DOT | 15–30 | — |
| Aptos APT | APT | 1 | — |
| Sei SEI | SEIEVM | 10 | — |
| Ethereum Classic ETC | ETC | 150–600 | — |
| Algorand ALGO | ALGO | 1 | — |
| VeChain VET | VET | 12 | — |
| Tezos XTZ | TEZOS | 10–60 | — |
| Internet Computer ICP | ICP | 1 | — |
| MultiversX EGLD | ELROND | 6 | — |
| Flare FLR | FLR | 12–180 | — |
| Kusama KSM | KUSAMA | 15–30 | — |
| Mina MINA | MINA | 20 | — |
| XDC Network XDC | XDC | 32 | — |
| Kaia KAIA | KAIA | 30–120 | — |
| Berachain BERA | BERA | 12 | — |
| Sonic S | SONIC | 1–12 | — |
| Hyperliquid HYPE | HYPEREVM | 30 | — |
| Qtum QTUM | QTUM | 144 | — |
| Waves WAVES | WAVES | 50–100 | — |
Сети с memo или тегом
| Монета | Сети | Подтв. | Memo |
|---|---|---|---|
| XRP XRP | RIPPLE | 1 | Destination Tag |
| Cosmos Hub ATOM | COSMOS | 65 | MEMO |
| Stellar XLM | XLM | 1 | MEMO |
| Hedera HBAR | HBAR | 1 | MEMO |
| Stacks STX | STACKS | 100–300 | MEMO |
| Celestia TIA | CELESTIA | 15 | MEMO |
| Injective INJ | INJ, ERC20 | 100 | MEMO |
| dYdX DYDX | DYDX | 20 | MEMO |
| Kava KAVA | KAVA | 6 | MEMO |
| THORChain RUNE | RUNE | 10 | MEMO |
| Vaulta A | EOS | 1 | MEMO |
| Axelar AXL | AXELAR, ERC20 | 5 | MEMO |
| Dymension DYM | DYMEVM, DYM | 10 | MEMO |
Второй уровень Ethereum и масштабирование
| Монета | Сети | Подтв. | Memo |
|---|---|---|---|
| Polygon POL | POLYGON, ERC20 | 60–150 | — |
| Celo CELO | CELO | 10–2400 | — |
| Arbitrum ARB | ARBITRUM | 120–3360 | — |
| Optimism OP | OPTIMISM | 30–1800 | — |
| Starknet STRK | ERC20, STARKNET | 1500–9000 | — |
| ZKsync ZK | ZKSYNCERA | 100–30000 | — |
| Mantle MNT | ERC20, HYPEREVM, MANTLE, SOLANA | 100–700 | — |
| Manta Network MANTA | MANTA | 12–180 | — |
| Loopring LRC | ERC20 | 6–64 | — |
| AltLayer ALT | ERC20 | 6–64 | — |
Стейблкоины и обеспеченные токены
| Монета | Сети | Подтв. | Memo |
|---|---|---|---|
| Tether USDT | BEP20, AVAXC, APT, ARBITRUM, CELO +12 | 6–64 | — |
| USD Coin USDC | BEP20, AVAXC, APT, ARBITRUM, BASE +13 | 6–64 | — |
| Ethena USDe USDE | ERC20, TON, MANTLE | 6–64 | — |
| PayPal USD PYUSD | ERC20, SOLANA | 6–64 | — |
| Ripple USD RLUSD | ERC20, RIPPLE | 6–64 | — |
| World Liberty Financial USD USD1 | BEP20, ERC20, SOLANA, APT, TRC20 +1 | 6–64 | — |
| Tether Gold XAUT | ERC20, MANTLE, MONAD, SOLANA, TON | 6–64 | — |
| Wrapped Bitcoin WBTC | ERC20, MANTLE | 6–64 | — |
Токены DeFi
| Монета | Сети | Подтв. | Memo |
|---|---|---|---|
| Chainlink LINK | ERC20 | 6–64 | — |
| Uniswap UNI | ERC20 | 6–64 | — |
| Aave AAVE | ERC20 | 6–64 | — |
| Curve DAO CRV | ERC20 | 6–64 | — |
| Compound COMP | ERC20 | 6–64 | — |
| Synthetix SNX | ERC20 | 6–64 | — |
| Lido DAO LDO | ERC20 | 6–64 | — |
| Sky SKY | ERC20 | 6–64 | — |
| Ethena ENA | ERC20, MANTLE | 6–64 | — |
| Pendle PENDLE | ERC20 | 6–64 | — |
| GMX GMX | AVAXC, ARBITRUM | 120–3360 | — |
| yearn.finance YFI | ERC20 | 6–64 | — |
| Sushi SUSHI | ERC20 | 6–64 | — |
| 1inch 1INCH | ERC20 | 6–64 | — |
| Morpho MORPHO | BASE, ERC20 | 6–64 | — |
| ether.fi ETHFI | ERC20 | 6–64 | — |
| EigenLayer EIGEN | ERC20 | 6–64 | — |
| Ondo ONDO | ERC20 | 6–64 | — |
| Ethereum Name Service ENS | ERC20 | 6–64 | — |
| Jito JTO | SOLANA | 200 | — |
| Wormhole W | SOLANA | 200 | — |
| Pyth Network PYTH | SOLANA | 200 | — |
| LayerZero ZRO | AVAXC, ARBITRUM, BEP20, BASE, ERC20 +2 | 6–64 | — |
| Blur BLUR | ERC20 | 6–64 | — |
| Rocket Pool RPL | ERC20 | 6–64 | — |
| ssv.network SSV | ERC20 | 6–64 | — |
| PancakeSwap CAKE | BEP20 | 60 | — |
| Jupiter JUP | SOLANA | 200 | — |
| Aerodrome Finance AERO | BASE | 30–1800 | — |
| Centrifuge CFG | ERC20 | 6–64 | — |
| The Graph GRT | ERC20 | 6–64 | — |
| JUST JST | TRC20 | 20 | — |
| UMA UMA | ERC20 | 6–64 | — |
| Aevo AEVO | ERC20 | 6–64 | — |
| Sun SUN | TRC20 | 20 | — |
| 0x ZRX | ERC20 | 6–64 | — |
ИИ, данные и DePIN
| Монета | Сети | Подтв. | Memo |
|---|---|---|---|
| Filecoin FIL | FIL | 120–910 | — |
| Theta Network THETA | THETA | 12 | — |
| Arweave AR | AR | 20–55 | — |
| Helium HNT | SOLANA | 200 | — |
| Render RENDER | SOLANA | 200 | — |
| Grass GRASS | SOLANA | 200 | — |
| io.net IO | SOLANA | 200 | — |
Игры и метавселенные
| Монета | Сети | Подтв. | Memo |
|---|---|---|---|
| Flow FLOW | FLOW | 20 | — |
| WAX WAXP | WAX | 1 | MEMO |
| Immutable IMX | ERC20 | 6–64 | — |
| ApeCoin APE | ERC20 | 6–64 | — |
| Axie Infinity AXS | ERC20 | 6–64 | — |
| Gala GALA | ERC20 | 6–64 | — |
| Decentraland MANA | ERC20 | 6–64 | — |
| The Sandbox SAND | ERC20 | 6–64 | — |
| Beam BEAM | ERC20 | 6–64 | — |
Мемкоины
| Монета | Сети | Подтв. | Memo |
|---|---|---|---|
| Shiba Inu SHIB | BEP20, ERC20 | 6–64 | — |
| Pepe PEPE | ERC20 | 6–64 | — |
| Bonk BONK | SOLANA | 200 | — |
| dogwifhat WIF | SOLANA | 200 | — |
| FLOKI FLOKI | BEP20, ERC20 | 6–64 | — |
| Official Trump TRUMP | SOLANA | 200 | — |
| Pudgy Penguins PENGU | SOLANA | 200 | — |
| Peanut the Squirrel PNUT | SOLANA | 200 | — |
| BOOK OF MEME BOME | SOLANA | 200 | — |
| SPX6900 SPX | ERC20 | 6–64 | — |
| Dogs DOGS | TON | 1 | MEMO |
| Notcoin NOT | TON | 1 | MEMO |
| Hamster Kombat HMSTR | TON | 1 | MEMO |
| Pump.fun PUMP | SOLANA | 200 | — |
| ConstitutionDAO PEOPLE | ERC20 | 6–64 | — |
| Memecoin MEME | ERC20 | 6–64 | — |
Токены платформ
| Монета | Сети | Подтв. | Memo |
|---|---|---|---|
| BitTorrent BTT | TRC20 | 20 | — |
| Trust Wallet Token TWT | BEP20 | 60 | — |
| Basic Attention Token BAT | ERC20 | 6–64 | — |
| Safe SAFE | ERC20 | 6–64 | — |
| Ankr ANKR | ERC20 | 6–64 | — |
| Coin98 C98 | BEP20 | 60 | — |
| Chiliz CHZ | ERC20 | 6–64 | — |
| Nexo NEXO | ERC20 | 6–64 | — |
| Quant QNT | ERC20 | 6–64 | — |
| Alchemy Pay ACH | ERC20 | 6–64 | — |
| Arkham ARKM | ERC20 | 6–64 | — |
| Cyber CYBER | ERC20, OPTIMISM | 6–64 | — |
| SPACE ID ID | BEP20, ERC20 | 6–64 | — |
| JasmyCoin JASMY | ERC20 | 6–64 | — |
| KuCoin Token KCS | ERC20 | 6–64 | — |
| Mask Network MASK | ERC20 | 6–64 | — |
| WOO Network WOO | ERC20 | 6–64 | — |